Produktoversikt
| Bilde | Varenummer | Type | Størrelse [DN] | Flow | Pris | Antall | Kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 003Z8200 | External thread | 15 | Low | Pris kr3 613,19 | | |
![]() | 003Z8201 | External thread | 15 | Normal | Pris kr3 613,19 | | |
![]() | 003Z8202 | External thread | 15 | High | Pris kr4 101,71 | | |
![]() | 003Z8203 | External thread | 20 | Normal | Pris kr4 654,40 | | |
![]() | 003Z8204 | External thread | 20 | High | Pris kr4 918,32 | | |
![]() | 003Z8205 | External thread | 25 | Normal | Pris kr3 148,47 | | |
![]() | 003Z8206 | External thread | 25 | High | Pris kr3 727,04 | | |
![]() | 003Z8207 | External thread | 32 | Normal | Pris kr4 369,77 | | |
![]() | 003Z8208 | External thread | 32 | High | Pris kr5 355,09 | | |
![]() | 003Z0770 | External thread | 40 | Normal | Pris kr22 394,30 | | |
![]() | 003Z0771 | External thread | 50 | Normal | Pris kr25 403,04 | | |
![]() | 003Z8300 | Internal thread | 15 | Low | Pris kr2 428,11 | | |
![]() | 003Z8301 | Internal thread | 15 | Normal | Pris kr2 425,01 | | |
![]() | 003Z8302 | Internal thread | 15 | High | Pris kr2 588,54 | | |
![]() | 003Z8303 | Internal thread | 20 | Normal | Pris kr2 895,93 | | |
![]() | 003Z8304 | Internal thread | 20 | High | Pris kr3 099,83 | | |
![]() | 003Z8305 | Internal thread | 25 | Normal | Pris kr3 148,47 | | |
![]() | 003Z8306 | Internal thread | 25 | High | Pris kr3 727,04 | | |
![]() | 003Z8307 | Internal thread | 32 | Normal | Pris kr4 369,77 | | |
![]() | 003Z8308 | Internal thread | 32 | High | Pris kr5 355,09 | | |
![]() | 003Z0772 | Flanged version | 50 | Normal | Pris kr32 629,41 | | |
![]() | 003Z0773 | Flanged version | 65 | Normal | Pris kr55 700,60 | | |
![]() | 003Z0793 | Flanged version | 65 | High | Pris kr61 761,56 | | |
![]() | 003Z0774 | Flanged version | 80 | Normal | Pris kr50 472,81 | | |
![]() | 003Z0794 | Flanged version | 80 | High | Pris kr76 444,07 | | |
![]() | 003Z0775 | Flanged version | 100 | Normal | Pris kr91 824,17 | | |
![]() | 003Z0795 | Flanged version | 100 | High | Pris kr101 847,11 | | |
![]() | 003Z0705 | Flanged version | 125 | Normal | Pris kr163 374,75 | | |
![]() | 003Z0715 | Flanged version | 125 | High | Pris kr182 271,78 | | |
![]() | 003Z0706 | Flanged version | 150 | Normal | Pris kr228 636,68 | | |
![]() | 003Z0716 | Flanged version | 150 | High | Pris kr253 801,67 | | |
![]() | 003Z0707 | Flanged version | 200 | Normal | Pris kr344 695,37 | | |
![]() | 003Z0717 | Flanged version | 200 | High | Pris kr382 685,04 | | |
![]() | 003Z0708 | Flanged version | 250 | Normal | Pris kr508 071,15 | | |
![]() | 003Z0718 | Flanged version | 250 | High | Pris kr564 006,69 | |











