| Navn | Måling | Kuldemedium | Trykk | Pris | Antall | Kjøp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623-WG | °C, Bar | R717 | HP | Pris kr1 265,81 | | Luft | |
| 625-WG | °C, Bar | R717 | LP | Pris kr2 058,62 | | Luft | |
| 823-BC/447 | °C, Bar | R134a, R404A, R407C, R507 | HP | Pris kr1 326,87 | | Luft | |
| 823-BPC | °C, Bar, psi | R12, R22, R502 | HP | Pris kr1 326,87 | | Luft | |
| 823-G-BC/CO2 | °C, Bar | R744 | HP | Pris kr1 326,87 | | Væskefylt | |
| 825-BC/447 | °C, Bar | R134a, R404A, R407C, R507 | LP | Pris kr1 326,87 | | Luft | |
| 825-BPC | °C, Bar, psi | R410A | LP | Pris kr1 326,87 | | Luft | |
| 825-G-BC/145 | °C, Bar | R134a, R448A, R449A, R452A, R513A | LP | Pris kr783,50 | | Væskefylt | |
| 825-G-BC/145 | °C, Bar | R134a, R448A, R449A, R452A, R513A | HP | Pris kr783,50 | | Væskefylt | |
| 825-G-BC/CO2 | °C, Bar | R744 | LP | Pris kr1 326,87 | | Væskefylt |

