Utviklet for lav GWP og CO2 for drift i transkritiske applikasjoner, med slagvolum fra 4,4 til 25,5 m3/h og et effektområde fra 6 til 40 HK. Tilgjengelig i 4 sylinderkonfigurasjoner for applikasjoner med lav og middels temperatur.
Kvalitet og høy pålitelighet med en CO2-optimalisert ventilplate med høy ytelse, i en fullverdig pakke.
TP1
Semihermetisk kompressor for CO2.
| Vekt | I/A |
|---|---|
| Dimensjoner | I/A |
| Spenning | 230/400/3/50-60Hz |
Type
TP1 høy temp
| Modell | Motor (HP) | Slagvolum (m3/time ved 50Hz) |
|---|---|---|
| TP1-H4070-S | 7 | 4.4 |
| TP1-H4071-S | 7.1 | 5.4 |
| TP1-H4090-S | 9 | 6.6 |
| TP1-H4091-S | 9.1 | 8 |
| TP1-H4150-S | 15 | 9.2 |
| TP1-H4200-S | 20 | 11.9 |
| TP1-H4250-S | 25 | 14.4 |
| TP1-H4300-S | 30 | 17.8 |
| TP1-H4370-S | 37 | 21.9 |
| TP1-H4400-S | 40 | 25.5 |
Ekstrautstyr
| Vare | Artikkelnummer | Antall | Kjøp | Notat |
|---|---|---|---|---|
| Oljeserviceventil | 40105076 | | ||
| Trykkrørstemperatur sensor | 40105075 | | ||
| Opto- elektronisk olje sensor | 40105074 | | ||
| Toppvifte | 40105073 | | ||
| Oljevarmer | 40105072 | | ||
| SRM Motor 5071 | 40105071 | | ||
| SRM Motor 5070 | 40105070 | |

