Maks. driftstrykk | 65 bar |
---|---|
Materialet | Stål |
Temperatursone | -60°C/150°C |
FIA
NB! Filterinnsats er ikke inkludert.
Filterinnsats
FIA | Standard filterinnsats | ‘Plated’ filterinnsats | |||||
DN | 100µ 150 mesh |
150µ 100 mesh |
250µ 75 mesh |
500µ 38 mesh |
150µ 100 mesh |
250µ 72 mesh |
500µ 38 mesh |
15-20 | 148H3122 | 148H3124 | 148H3126 | 148H3128 | 148H3303 | 148H3363 | – |
25-32-40 | 148H3123 | 148H3125 | 148H3127 | 148H3129 | 148H3304 | 148H3269 | – |
50 | 148H3157 | 148H3130 | 148H3138 | 148H3144 | 148H3179 | 148H3184 | 148H3189 |
65 | – | 148H3131 | 148H3139 | 148H3145 | 148H3180 | 148H3185 | 148H3190 |
80 | – | 148H3119 | 148H3120 | 148H3121 | 148H3181 | 148H3186 | 148H3191 |
100 | – | 148H3132 | 148H3140 | 148H3146 | 148H3182 | 148H3187 | 148H3192 |
125 | – | 148H3133 | 148H3141 | 148H3147 | 148H3183 | 148H3188 | 148H3193 |
150 | – | 148H3134 | 148H3142 | 148H3148 | 148H3226 | 148H3293* | – |
200 | – | 148H3135 | 148H3143 | 148H3149 | 148H3297 | 148H3294* | – |
*60 mesh