| Medium | R744 |
|---|---|
| Maks arbeidstrykk | 140 bar for ventiler i står |
| Omgivelsestemperatur | -40 – +80 °C |
| Standard | EN 10220 |
Produktoversikt
| Bilde | Type | Materiale | Tilslutning [in] | kv-verdi [m3/h] | Varenummer | Pris | Antall | Kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCMT 3L | Bi-metall | ⅜ x ⅜ | 0,26 | 027H7239 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 3L | Bi-metall | ½ x ½ | 0,26 | 027H7240 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 3L | Stål | ⅝ x ⅝ | 0,26 | 027H7241 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 3L | Stål | ⅞ x ⅞ | 0,26 | 027H7273 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 5L | Bi-metall | ⅜ x ⅜ | 0,50 | 027H7242 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 5L | Bi-metall | ½ x ½ | 0,50 | 027H7243 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 5L | Stål | ⅝ x ⅝ | 0,50 | 027H7245 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 5L | Stål | ⅞ x ⅞ | 0,50 | 027H7274 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 8L | Bi-metall | ⅜ x ⅜ | 0,80 | 027H7275 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 8L | Bi-metall | ½ x ½ | 0,80 | 027H7247 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 8L | Stål | ⅝ x ⅝ | 0,80 | 027H7250 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 8L | Stål | ⅞ x ⅞ | 0,80 | 027H7272 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 10L | Bi-metall | ½ x ½ | 1,10 | 027H7277 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 10L | Stål | ⅝ x ⅝ | 1,10 | 027H7278 | Logg inn for å se prisene | | |
![]() | CCMT 10L | Stål | ⅞ x ⅞ | 1,10 | 027H7279 | Logg inn for å se prisene | |



