Statlige avgifter
Sist oppdatert 08.01.2024
Statlige avgifter for HFK-gasser øker fra 952 kr per tonn i 2023 til 1.176 kr per tonn CO2-ekvivalenter fra og med 1.1.2024. Refusjonsbeløp for kuldemedier som leveres inn øker tilsvarende.
Med forbehold om feil.
Statlige avgifter for HFK-gasser øker fra 952 kr per tonn i 2023 til 1.176 kr per tonn CO2-ekvivalenter fra og med 1.1.2024. Refusjonsbeløp for kuldemedier som leveres inn øker tilsvarende.
Med forbehold om feil.
| Blank | Kuldemedie | Avgift [kr/kg] | Blank2 |
|---|---|---|---|
| R32 | 796,15 | ||
| R134a | 1.528,80 | ||
| R404A | 4.636,73 | ||
| R407C | 1.910,07 | ||
| R410A | 2.262,04 | ||
| R427A | 2.380,28* | ||
| R437A | 1.927,05* | ||
| R448A | 1.497,31 | ||
| R449A | 1.507,16 | ||
| R450A | 642,10 | ||
| R452A | 2.287,05 | ||
| R454C | 171,17 | ||
| R455A | 171,17 | ||
| R466A | |||
| R507 | 4.686,36 | ||
| R508B | 13.756,85 | ||
| R513A | 672,67 | ||
| R1234yf | uten avgift | ||
| R1234ze | uten avgift |

