Vekt | I/A |
---|---|
Dimensjoner | I/A |
Vifte | 230/1/50Hz |
Kuldemedie | A1+A2L |
OP-MPIM
- For kuldemediene R404A, R452A, R407A, R134a, R454C, R407F, R513A, R448A, R455A, R449A
- For medium temperatur
R134a
Nominal conditions (EN13215), Evaporating temperatures at Mid point, Superheat 10K, Subcooling 0K
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-MPIM034ML | 114X4205 | 27 32 38 43 | 1,82 1,71 1,58 1,48 | 2,32 2,19 2,03 1,89 | 2,88 2,73 2,54 2,37 | 3,51 3,34 3,12 2,92 | 4,22 4,02 3,77 2,54 | 5,00 4,79 5,32 4,25 | 5,88 5,64 5,32 5,04 |
OP-MPIM046ML | 114X4207 | 27 32 38 43 | 2,47 2,32 2,14 2,01 | 3,11 2,93 2,71 2,52 | 3,85 3,64 3,37 3,14 | 4,69 4,45 4,13 3,86 | 5,63 5,35 4,99 4,68 | 6,67 6,36 7,03 5,60 | 7,81 7,47 7,03 6,63 |
OP-MPIM057ML | 114X4209 | 27 32 38 43 | 2,98 2,81 2,60 2,44 | 3,76 3,54 3,27 3,05 | 4,65 4,38 4,05 3,77 | 5,65 5,34 4,95 4,61 | 6,76 6,41 5,96 5,56 | 7,99 7,60 8,34 6,64 | 9,35 8,91 8,34 7,83 |
OP-MPIM068ML | 114X4307 | 27 32 38 43 | 3,79 3,64 3,48 3,36 | 4,66 4,43 4,15 3,92 | 5,75 5,45 5,07 4,75 | 7,04 6,67 6,21 5,82 | 8,47 8,06 7,63 7,07 | 10,03 9,58 10,59 8,49 | 11,69 11,21 10,59 10,03 |
OP-MPIM080ML | 114X4312 | 27 32 38 43 | 4,25 3,95 3,57 3,23 | 5,47 4,14 4,71 4,33 | 6,79 6,41 5,93 5,50 | 8,23 7,80 7,26 6,78 | 9,82 9,33 8,72 8,17 | 11,58 11,03 12,11 9,73 | 13,52 12,89 12,11 11,43 |
OP-MPIM108ML | 114X4314 | 27 32 38 43 | 5,64 5,30 4,89 4,55 | 7,05 6,64 6,14 5,71 | 8,71 8,22 7,62 7,10 | 10,60 10,03 9,32 8,71 | 12,72 12,06 11,24 11,52 | 15,06 14,30 15,65 12,52 | 17,59 16,73 15,65 14,71 |
OP-MPIM125ML | 114X4409 | 27 32 38 43 | 6,78 6,35 5,82 5,36 | 8,48 7,98 7,36 6,84 | 10,42 9,84 9,13 8,52 | 12,63 11,96 11,13 10,41 | 15,11 14,33 13,36 12,54 | 17,86 16,96 15,85 14,90 | 20,91 19,87 18,60 17,52 |
OP-MPIM162ML | 114X4410 | 27 32 38 43 | 8,70 8,17 7,54 7,04 | 10,88 10,25 9,48 8,83 | 13,39 12,64 11,71 10,93 | 16,23 15,35 14,27 13,33 | 19,42 18,40 17,14 16,05 | 22,94 21,78 20,34 19,09 | 26,82 25,51 23,87 22,45 |
R513A
Nominal conditions (EN13215), Evaporating temperatures at Mid point, Superheat 10K, Subcooling 0K
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C | 15°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-MPIM034ML | 114X4205 | 27 32 38 43 | 1,92 1,80 1,66 1,54 | 2,38 2,24 2,07 1,92 | 2,93 2,76 2,55 2,37 | 3,57 3,37 3,11 2,90 | 4,32 4,07 3,77 3,51 | 5,18 4,88 4,53 4,22 | 6,14 5,80 5,38 5,03 |
OP-MPIM046ML | 114x4207 | 27 32 38 43 | 2,55 2,39 2,19 2,02 | 3,17 2,98 2,74 2,54 | 3,89 3,67 3,39 3,14 | 4,72 4,46 4,13 3,84 | 5,68 5,36 4,98 4,64 | 6,75 6,39 5,94 5,54 | 7,96 7,54 7,02 6,57 |
OP-MPIM057ML | 114x4209 | 27 32 38 43 | 3,14 2,94 2,69 2,47 | 3,89 3,65 3,36 3,10 | 4,75 4,47 4,12 3,82 | 5,74 5,41 5,00 4,64 | 6,86 6,47 5,98 5,56 | 8,10 7,65 7,08 6,60 | 9,47 8,95 8,30 7,74 |
OP-MPIM068ML | 114x4307 | 27 32 38 43 | 3,94 3,68 3,37 3,10 | 4,85 4,55 4,19 3,87 | 5,92 5,58 5,14 4,77 | 7,17 6,77 6,26 5,82 | 8,61 8,14 7,54 7,03 | 10,24 9,69 9,01 8,41 | 12,07 11,44 10,66 9,98 |
OP-MPIM080ML | 114x4312 | 27 32 38 43 | 4,59 4,31 3,95 365 | 5,68 5,34 4,93 4,56 | 6,95 6,56 6,06 5,63 | 8,43 7,96 7,37 6,86 | 10,13 9,57 8,87 8,27 | 12,04 11,38 1057 9,86 | 14,17 13,41 12,48 11,67 |
OP-MPIM108ML | 114x4314 | 27 32 38 43 | 6,08 5,65 5,13 4,68 | 9,49 7,00 6,40 5,88 | 9,14 8,57 7,86 7,25 | 11,02 10,36 9,54 8,83 | 13,16 12,39 11,43 10,61 | 15,56 14,67 13,57 12,63 | 18,22 17,20 15,96 14,88 |
OP-MPIM125MLP | 114x4409 | 27 32 38 43 | 7,29 6,81 6,21 5,70 | 9,01 8,45 7,76 7,16 | 11,02 10,37 9,55 8,84 | 13,34 12,57 11,61 10,78 | 15,98 15,09 13,97 13,00 | 18,96 17,92 16,63 15,51 | 22,29 21,10 19,62 18,35 |
OP-MPIM162ML | 114x4410 | 27 32 38 43 | 8,91 8,28 7,50 6,85 | 11,06 10,32 9,42 8,65 | 13,55 12,68 11,62 10,71 | 16,39 15,38 14,13 13,06 | 19,61 18,42 16,96 15,71 | 23,19 21,82 20,13 18,69 | 27,16 25,59 23,66 22,03 |
R448A
Nominal conditions (EN13215), Evaporating temperatures at Mid point, Superheat 10K, Subcooling 0K
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-MPIM034ML | 114X4205 | 27 32 38 43 | 2,62 2,43 2,20 - | 3,23 3,01 2,73 2,49 | 3,94 3,67 3,33 3,05 | 4,73 4,41 4,02 3,69 | 5,61 5,25 4,80 4,41 | 6,59 6,17 5,66 5,21 | - - - - |
OP-MPIM046ML | 114X4207 | 27 32 38 43 | 3,51 3,24 2,91 - | 4,31 3,99 3,60 3,27 | 5,21 4,84 4,38 3,98 | 6,23 5,79 2,25 4,79 | 7,37 6,86 6,24 5,70 | 8,61 8,04 7,33 6,72 | - - - - |
OP-MPIM057ML | 114X4209 | 27 32 38 43 | 4,26 3,92 3,49 - | 5,22 4,80 4,29 3,84 | 6,29 5,80 5,19 4,65 | 7,49 6,92 6,20 5,57 | 8,80 8,14 7,31 6,59 | 10,23 9,48 8,54 7,72 | - - - - |
OP-MPIM068ML | 114X4307 | 27 32 38 43 | 5,33 4,91 4,40 - | 6,54 6,06 5,46 4,96 | 7,93 7,36 6,65 6,05 | 9,49 8,83 8,01 7,31 | 11,23 10,47 9,53 8,73 | 12,17 12,31 11,24 10,33 | - - - - |
OP-MPIM080ML | 114X4312 | 27 32 38 43 | 6,13 5,69 5,14 - | 7,50 6,97 6,32 5,75 | 9,04 8,42 7,64 6,97 | 10,76 10,03 9,11 8,33 | 12,66 11,81 10,75 9,83 | 14,93 13,76 12,55 11,50 | - - - - |
OP-MPIM108ML | 114X4314 | 27 32 38 43 | 8,09 7,43 6,62 - | 9,90 9,11 8,14 7,32 | 11,93 11,01 9,86 8,88 | 14,18 13,12 11,79 10,64 | 16,67 15,45 13,93 12,61 | 19,40 18,02 16,29 14,79 | - - - - |
OP-MPIM125MLP | 114X4409 | 27 32 38 43 | 9,63 8,87 7,94 - | 11,78 10,89 9,78 8,83 | 14,21 13,16 11,85 10,73 | 16,93 15,71 14,19 12,87 | 19,94 18,53 16,78 15,27 | 23,23 21,63 19,65 17,93 | - - - - |
OP-MPIM162ML | 114X4410 | 27 32 38 43 | 11,70 10,65 9,35 - | 14,50 13,27 11,74 10,43 | 17,67 16,24 14,46 12,93 | 21,22 19,59 17,54 15,77 | 25,15 23,30 20,98 18,96 | 29,44 27,37 24,77 22,49 | - - - - |
R449A
Nominal conditions (EN13215), Evaporating temperatures at Mid point, Superheat 10K, Subcooling 0K
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-MPIM034ML | 114X4205 | 27 32 38 43 | 2,58 2,39 2,17 - | 3,19 2,97 2,69 2,46 | 3,89 3,62 3,29 3,01 | 4,68 4,36 3,98 3,65 | 5,56 5,20 4,75 4,36 | 6,43 6,12 5,61 5,17 | - - - - |
OP-MPIM046ML | 114X4207 | 27 32 38 43 | 3,46 3,19 2,87 - | 4,25 3,94 3,55 3,22 | 5,15 4,78 4,32 3,93 | 6,17 5,73 5,19 4,74 | 7,30 6,79 5,19 4,74 | 8,54 7,97 7,26 6,66 | - - - - |
OP-MPIM057ML | 114X4209 | 27 32 38 43 | 4,20 3,86 3,44 - | 5,15 4,74 4,23 3,79 | 6,22 5,73 5,12 4,59 | 7,41 6,84 6,12 5,50 | 8,72 8,06 7,24 6,52 | 10,41 9,40 8,46 7,64 | - - - - |
OP-MPIM068ML | 114X4307 | 27 32 38 43 | 5,25 4,84 4,34 - | 6,46 5,98 5,38 4,88 | 7,83 7,27 6,57 5,97 | 9,39 8,73 7,92 7,22 | 11,12 10,37 9,44 8,63 | 13,05 12,20 11,14 10,23 | - - - - |
OP-MPIM080ML | 114X4312 | 27 32 38 43 | 6,04 5,61 5,07 - | 7,40 6,88 6,23 5,68 | 8,94 8,32 7,55 6,88 | 10,65 9,92 9,01 8,23 | 12,54 11,69 10,64 9,73 | 14,61 13,64 12,43 11,40 | - - - - |
OP-MPIM108ML | 114X4314 | 27 32 38 43 | 7,98 7,32 6,52 - | 9,77 8,99 8,03 7,21 | 11,79 10,88 9,75 8,77 | 14,03 12,98 11,66 10,53 | 16,51 15,30 13,79 12,49 | 19,23 17,86 16,14 14,65 | - - - - |
OP-MPIM125MLP | 114X4409 | 27 32 38 43 | 9,49 8,75 7,83 - | 11,63 10,75 9,65 8,70 | 14,05 13,01 11,71 10,59 | 16,76 15,54 14,03 12,72 | 19,75 18,36 16,62 15,11 | 23,04 21,45 19,47 17,76 | - - - - |
OP-MPIM162ML | 114X4410 | 27 32 38 43 | 11,54 10,50 9,21 - | 14,31 13,10 11,59 10,28 | 17,45 16,04 14,28 12,76 | 20,98 19,36 17,33 15,57 | 24,90 23,06 20,75 18,74 | 29,18 27,12 24,53 22,26 | - - - - |
R452A
Nominal conditions (EN13215), Evaporating temperatures at Mid point, Superheat 10K, Subcooling 0K
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-MPIM034ML | 114X4205 | 27 32 38 43 | 2.59 | 3,17 2,92 2,62 2,36 | 3,83 3,54 3,17 2,85 | 4,58 4,23 3,79 3,42 | 5,41 5,00 4,50 - | 6,32 5,86 5,28 - | - - - - |
OP-MPIM046ML | 114X4207 | 27 32 38 43 | 3,48 3,21 2,87 2,58 | 4,26 3,93 3,51 3,15 | 5,14 4,73 4,23 3,80 | 6,12 5,64 5,04 4,53 | 7,20 6,64 5,95 - | 8,38 7,74 6,94 - | - - - - |
OP-MPIM057ML | 114X4209 | 27 32 38 43 | 4,32 3,97 3,54 3,18 | 5,28 4,86 4,33 3,88 | 6,36 5,85 5,22 4,67 | 7,57 6,96 6,21 5,56 | 8,89 8,19 7,31 - | 10,33 9,63 8,52 - | - - - - |
OP-MPIM068ML | 114X4307 | 27 32 38 43 | 5,23 4,82 4,31 3,88 | 6,38 5,88 5,26 4,73 | 7,69 7,09 6,34 5,70 | 9,17 8,45 7,56 6,80 | 10,80 9,97 8,94 - | 12,61 11,65 10,47 - | - - - - |
OP-MPIM080ML | 114X4312 | 27 32 38 43 | 6,06 5,55 4,92 4,39 | 7,42 66,81 6,05 5,40 | 8,96 8,23 7,33 6,55 | 10,69 9,84 8,78 8,86 | 12,59 11,61 10,39 - | 14,68 13,57 12,17 - | - - - - |
OP-MPIM125MLP | 114X4409 | 27 32 38 43 | 9,76 8,94 7,86 6,95 | 11,97 10,96 9,69 8,60 | 14,46 13,27 11,78 10,48 | 17,25 15,86 14,12 12,60 | 20,33 18,73 16,72 - | 23,70 21,88 19,60 - | - - - - |
OP-MPIM162ML | 114X4410 | 27 32 38 43 | 11,85 10,74 9,35 8,15 | 14,60 13,28 11,64 10,22 | 17,68 16,17 14,24 12,54 | 21,08 19,36 17,17 15,23 | 24,77 22,79 20,32 - | 28,75 26,52 23,74 - | - - - - |
R404A/R507
Nominal conditions (EN13215), Evaporating temperatures at Mid point, Superheat 10K, Subcooling 0K
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-MPIM034ML | 114X4205 | 27 32 38 43 | 2,61 2,39 2,11 1,88 | 3,17 2,91 2,58 2,31 | 3,81 3,50 3,12 2,79 | 4,52 4,17 3,72 3,35 | 5,32 4,91 4,40 3,98 | 6,20 5,73 5,16 4,68 | - - - - |
OP-MPIM046ML | 114X4207 | 27 32 38 43 | 3,47 3,17 2,78 2,44 | 4,21 3,84 3,38 2,98 | 5,03 4,60 4,06 3,59 | 5,95 5,45 4,82 4,28 | 6,96 6,38 5,66 5,04 | 8,05 7,40 6,59 5,89 | - - - - |
OP-MPIM057ML | 114X4209 | 27 32 38 43 | 4,02 3,67 3,23 2,85 | 4,87 4,44 3,91 3,45 | 5,81 5,31 4,67 4,12 | 6,87 6,27 5,53 4,88 | 8,02 7,33 6,47 5,71 | 9,26 8,48 7,49 6,63 | - - - - |
OP-MPIM068ML | 114X4307 | 27 32 38 43 | 5,33 4,88 4,33 3,85 | 6,51 5,99 5,33 4,76 | 7,86 7,25 6,48 5,81 | 9,38 8,68 7,78 7,00 | 11,08 10,28 9,26 8,36 | 12,96 12,05 10,90 9,89 | - - - - |
OP-MPIM080ML | 114X4312 | 27 32 38 43 | 6,11 5,55 4,86 4,29 | 7,52 6,85 6,03 5,34 | 9,10 8,32 7,36 6,54 | 10,83 9,95 8,84 7,89 | 12,70 11,71 10,46 9,39 | 14,69 13,60 12,21 11,02 | - - - - |
OP-MPIM125MLP | 114X4409 | 27 32 38 43 | 9,48 8,58 7,44 6,46 | 11,66 10,62 9,32 8,17 | 14,09 12,90 11,40 10,09 | 16,79 15,41 13,70 12,20 | 19,77 18,21 16,23 14,53 | 22,99 21,24 19,03 17,10 | - - - - |
OP-MPIM162ML | 114X4410 | 27 32 38 43 | 12,60 11,47 10,08 8,82 | 15,10 13,69 11,94 10,44 | 17,82 16,11 13,97 12,12 | 20,79 18,76 16,22 14,03 | 24,04 21,68 18,73 16,17 | 27,58 24,89 21,54 18,64 | - - - - |
R455A
Nominal conditions (EN13215), Evaporating temperatures at Mid point, Superheat 10K, Subcooling 0K
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-MPIM034ML | 114X4205 | 27 32 38 43 | 2,67 2,46 2,22 2,01 | 3,29 3,05 2,75 2,50 | 4,00 3,72 3,37 3,07 | 4,81 4,47 4,06 3,72 | 5,71 5,32 4,84 4,44 | 6,70 6,25 5,71 5,25 | 7,77 7,27 6,66 6,14 |
OP-MPIM046ML | 114X4207 | 27 32 38 43 | 3,48 3,20 2,87 2,60 | 4,26 3,94 3,54 3,21 | 5,16 4,77 4,30 3,90 | 6,16 5,71 5,16 4,69 | 7,27 6,75 6,12 5,58 | 8,48 7,90 7,18 6,57 | 9,80 9,14 8,34 7,67 |
OP-MPIM057ML | 114X4209 | 27 32 38 43 | 4,20 3,85 ,,43 307 | 5,12 4,70 4,19 3,76 | 6,16 5,66 5,06 4,54 | 7,30 6,73 6,02 5,42 | 8,56 7,90 7,09 6,39 | 9,92 9,18 8,25 7,46 | 11,38 10,54 9,51 8,62 |
OP-MPIM068ML | 114X4307 | 27 32 38 43 | 5,47 5,04 4,51 4,06 | 6,72 6,20 5,58 5,05 | 8,14 7,53 6,80 6,18 | 9,74 9,04 8,18 7,46 | 11,53 10,72 9,75 8,92 | 13,52 12,60 11,50 10,56 | 15,69 14,67 13,43 12,38 |
OP-MPIM080ML | 114X4312 | 27 32 38 43 | 6,15 5,70 5,15 4,70 | 7,51 6,97 6,31 5,76 | 9,06 8,41 7,62 6,96 | 10,78 10,02 9,10 8,31 | 12,69 11,81 10,74 9,83 | 14,78 13,77 12,54 11,50 | 17,05 15,91 14,52 13,34 |
OP-MPIM108ML | 114X4314 | 27 32 38 43 | 8,11 7,47 6,70 6,04 | 9,86 9,10 8,17 7,38 | 11,81 10,90 9,80 8,86 | 13,94 12,88 11,59 10,49 | 16,25 15,03 13,55 12,29 | 18,75 17,37 15,69 14,26 | 21,47 19,94 18,06 16,45 |
OP-MPIM125MLP | 114X4409 | 27 32 38 43 | 10,06 9,24 8,26 7,43 | 12,22 11,24 10,06 9,06 | 14,64 13,49 12,09 10,91 | 17,32 15,98 14,35 12,97 | 20,24 18,72 16,85 15,27 | 23,41 21,68 19,58 17,79 | 26,79 24,87 22,53 - |
OP-MPIM162ML | 114X4410 | 27 32 38 43 | 11,29 10,17 8,83 7,72 | 13,87 12,56 10,97 9,62 | 16,75 15,22 13,36 11,79 | 19,92 18,17 16,00 14,19 | 23,35 21,37 18,91 16,82 | 26,99 24,77 22,00 16,69 | 30,78 28,32 25,26 - |
R454C
Nominal conditions (EN13215), Evaporating temperatures at Mid point, Superheat 10K, Subcooling 0K
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | 5°C | 10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-MPIM034ML | 114X4205 | 27 32 38 43 | 2,48 2,29 2,06 1,87 | 3,07 2,84 2,57 2,34 | 3,74 3,47 3,15 2,87 | 4,50 4,19 3,81 3,49 | 5,36 5,00 4,56 4,18 | 6,31 5,89 5,39 4,96 | 7,34 6,87 6,30 5,81 |
OP-MPIM046ML | 114X4207 | 27 32 38 43 | 3,19 2,94 2,64 2,39 | 3,92 3,62 3,26 2,96 | 4,76 4,40 3,97 3,61 | 5,70 5,29 4,78 4,36 | 6,75 6,27 5,69 5,20 | 7,91 7,37 6,71 6,15 | 9,17 8,57 7,83 7,20 |
OP-MPIM057ML | 114X4209 | 27 32 38 43 | 3,83 3,52 3,15 2,84 | 4,69 4,32 3,86 3,48 | 5,66 5,22 4,67 4,21 | 6,,75 6,23 5,59 5,04 | 7,94 7,34 6,60 5,97 | 9,24 8,56 7,71 6,99 | 10,64 9,87 8,92 8,11 |
OP-MPIM068ML | 114X4307 | 27 32 38 43 | 4,88 4,50 4,03 3,63 | 6,02 5,56 5,00 4,53 | 7,31 6,78 6,12 5,57 | 8,79 8,16 7,40 6,75 | 10,45 9,73 8,84 8,10 | 12,29 11,47 10,47 99,62 | 14,33 13,41 12,29 11,34 |
OP-MPIM080ML | 114X4312 | 27 32 38 43 | 5,55 5,14 4,65 4,23 | 6,80 6,32 5,73 5,22 | 8,24 7,66 6,95 6,35 | 9,85 9,17 8,34 7,63 | 11,63 10,85 9,88 9,05 | 13,60 12,70 11,59 10,64 | 15,74 14,72 13,46 12,40 |
OP-MPIM125MLP | 114X4409 | 27 32 38 43 | 8,76 8,06 7,21 6,50 | 10,69 9,86 8,83 7,97 | 12,89 11,89 10,68 9,66 | 15,34 14,18 12,76 11,56 | 18,04 16,71 15,08 13,69 | 20,99 19,48 17,63 16,05 | 24,17 22,48 20,41 18,65 |
OP-MPIM162ML | 114X4410 | 27 32 38 43 | 10,57 9,57 8,36 7,34 | 13,00 11,82 10,39 9,17 | 15,71 14,34 12,67 11,24 | 18,70 17,13 15,20 13,56 | 21,96 20,18 17,99 16,12 | 25,47 23,46 21,01 18,91 | 29,19 26,98 24,27 - |