Vekt | I/A |
---|---|
Dimensjoner | I/A |
Spenningskode | E = Kompressor 400V/3-faset/50Hz, vifte 230V/1-faset/50HZ |
OP-LPKM
- For kuldemediet R404A, R452A, R454C, R448A, R455A, R449A
- For lav temperatur
R452A
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-LPKM067LL | 114X3304 | 27 32 38 43 | 2,04 1,89 1,72 1,58 | 2,62 2,42 2,18 1,99 | 3,33 3,07 2,76 2,50 | 4,17 3,07 2,76 2,50 | 5,15 4,74 4,25 3,83 | 6,28 5,79 5,19 4,68 | 7,55 6,97 6,26 5,66 |
OP-LPKM084LL | 114X3305 | 27 32 38 43 | 2,53 2,33 2,07 1,86 | 3,20 2,94 2,62 2,35 | 3,99 3,66 3,27 2,92 | 4,90 4,51 4,02 3,59 | 5,96 5,48 4,89 4,38 | 7,15 6,59 5,88 5,27 | 8,49 7,83 7,01 6,29 |
OP-LPKM098LL | 114X3306 | 27 32 38 43 | 2,95 2,70 2,40 2,14 | 3,72 3,41 3,03 2,71 | 4,62 4,24 3,77 3,36 | 5,66 5,19 4,61 4,11 | 6,84 6,28 5,58 4,98 | 8,17 7,51 6,68 5,96 | 9,64 8,86 7,90 7,06 |
OP-LPKM120LL | 114X3405 | 27 32 38 43 | 3,85 3,54 3,17 2,84 | 4,89 4,51 4,04 3,63 | 6,12 5,66 5,08 4,57 | 7,57 7,01 6,30 5,69 | 9,26 8,58 7,73 6,99 | 11,19 10,39 9,38 8,50 | 13,39 12,45 11,27 10,25 |
OP-LPKM168LL | 114X3406 | 27 32 38 43 | 5,50 5,05 4,49 4,02 | 6,95 6,39 5,70 5,11 | 8,66 7,97 7,11 6,38 | 10,64 9,81 8,76 7,86 | 12,91 11,91 10,66 9,58 | 15,49 14,30 12,82 11,54 | 18,36 16,97 15,25 13,76 |
R404A/R507
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-LPKM067LL | 114X3304 | 27 32 38 43 | 2,23 2,04 1,81 1,60 | 2,85 2,62 2,34 2,09 | 3,58 3,30 2,96 2,65 | 4,43 4,09 3,67 3,30 | 5,40 5,00 4,49 4,04 | 6,52 6,03 5,43 4,89 | 7,78 7,20 6,49 5,86 |
OP-LPKM084LL | 114X3305 | 27 32 38 43 | 2,68 2,46 2,19 1,95 | 3,40 3,14 2,80 2,50 | 4,28 3,94 3,52 3,15 | 5,30 4,88 4,36 3,91 | 6,49 5,98 5,33 4,78 | 7,85 7,22 6,45 5,78 | 9,37 8,63 7,71 6,91 |
OP-LPKM098LL | 114X3306 | 27 32 38 43 | 3,12 2,86 2,54 2,26 | 3,95 3,64 3,24 2,89 | 4,95 4,56 4,06 3,63 | 6,12 5,63 5,02 4,48 | 7,47 6,87 6,12 5,47 | 9,00 8,27 7,36 6,58 | 10,71 9,84 8,76 7,84 |
OP-LPKM120LL | 114X3405 | 27 32 38 43 | 3,90 3,57 3,15 2,79 | 4,93 4,52 4,01 3,56 | 6,14 5,64 5,00 4,44 | 7,55 6,92 6,14 5,46 | 9,16 8,39 7,43 6,60 | 10,95 10,02 8,87 7,88 | 12,92 11,82 10,46 9,29 |
OP-LPKM168LL | 114X3406 | 27 32 38 43 | 5,20 4,70 4,04 3,44 | 6,48 5,88 5,09 4,38 | 7,96 7,22 6,26 5,40 | 9,62 8,72 7,65 6,53 | 11,47 10,37 8,99 7,77 | 13,50 12,09 10,55 9,11 | 15,68 14,14 12,23 10,55 |
R448A
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-LPKM067LL | 114X3304 | 27 32 38 43 | 2,12 1,99 1,84 1,74 | 2,76 2,58 2,37 2,20 | 3,53 3,29 3,01 2,77 | 4,43 4,12 3,75 3,43 | 5,45 5,06 4,60 4,20 | 6,58 6,12 5,55 5,07 | 7,84 7,29 6,61 6,04 |
OP-LPKM084LL | 114X3305 | 27 32 38 43 | 2,65 2,47 2,27 2,11 | 3,48 3,25 2,98 2,76 | 4,45 4,16 3,80 3,51 | 5,56 5,19 4,74 4,36 | 6,82 6,36 5,80 5,33 | 8,22 7,66 6,98 6,40 | 9,74 9,08 8,27 7,58 |
OP-LPKM098LL | 114X3306 | 27 32 38 43 | 3,07 2,87 2,63 2,43 | 3,97 3,71 3,40 3,13 | 5,02 4,68 4,27 3,92 | 6,20 5,78 5,27 4,83 | 7,53 7,01 6,37 5,83 | 8,98 8,35 7,58 6,92 | 10,54 9,80 8,88 8,11 |
OP-LPKM120LL | 114X3405 | 27 32 38 43 | 3,96 3,72 3,40 3,13 | 5,06 4,74 4,34 3,99 | 6,36 5,95 5,44 5,00 | 7,89 7,37 6,72 6,17 | 9,65 9,00 8,20 7,51 | 11,65 10,85 9,87 9,03 | 13,,87 12,91 11,74 10,74 |
OP-LPKM168LL | 114X3406 | 27 32 38 43 | 5,27 4,95 4,56 4,23 | 6,70 6,28 5,75 5,31 | 8,39 7,84 7,16 6,58 | 10,36 9,67 8,81 8,07 | 12,61 11,75 10,68 9,77 | 15,13 14,09 12,80 11,70 | 17,92 16,68 15,15 13,85 |
R449A
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-LPKM067LL | 114X3304 | 27 32 38 43 | 2,08 1,95 1,81 1,71 | 2,72 2,54 2,33 2,17 | 3,48 3,24 2,96 2,73 | 4,37 4,06 3,70 3,39 | 5,38 5,00 4,54 4,15 | 6,51 6,05 5,49 5,02 | 7,76 7,22 6,55 5,98 |
OP-LPKM084LL | 114X3305 | 27 32 38 43 | 2,59 2,43 2,23 2,07 | 3,42 3,20 2,93 2,71 | 4,38 4,09 3,75 3,45 | 5,49 5,12 4,68 4,30 | 6,74 6,28 5,73 5,26 | 8,13 7,58 6,90 6,33 | 9,65 8,99 8,19 7,51 |
OP-LPKM098LL | 114X3306 | 27 32 38 43 | 3,02 2,84 2,63 2,44 | 3,76 3,53 3,24 2,99 | 4,65 4,35 3,97 3,64 | 5,69 5,31 4,83 4,40 | 6,88 6,40 5,80 5,28 | 8,22 7,63 6,91 6,27 | 9,69 9,00 8,13 7,37 |
OP-LPKM120LL | 114X3405 | 27 32 38 43 | 3,90 3,65 3,35 3,07 | 4,98 4,67 4,27 3,93 | 6,27 5,87 5,36 4,93 | 7,79 7,27 6,64 6,09 | 9,53 8,89 8,10 7,42 | 11,52 10,73 9,76 8,94 | 13,73 12,78 11,62 10,64 |
OP-LPKM168LL | 114X3406 | 27 32 38 43 | 5,53 5,19 4,79 4,44 | 7,03 6,59 6,04 5,58 | 8,81 8,23 7,52 6,92 | 10,87 10,15 9,25 8,48 | 13,23 12,33 11,22 10,27 | 15,78 14,78 13,44 12,29 | 18,79 17,50 15,91 14,55 |
R454C
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-LPKM067LL | 114X3304 | 27 32 38 43 | 1,86 1,73 1,58 1,46 | 2,39 2,23 2,03 1,87 | 3,03 2,82 2,57 2,35 | 3,76 3,50 3,18 2,92 | 4,61 4,28 3,89 3,56 | 5,55 5,16 4,69 4,30 | 6,60 6,14 5,59 5,12 |
OP-LPKM084LL | 114X3305 | 27 32 38 43 | 2,34 2,17 1,97 1,80 | 2,97 2,76 2,61 2,29 | 3,71 3,45 3,12 2,84 | 4,56 4,23 3,83 3,48 | 5,53 5,12 4,63 4,20 | 6,60 6,12 5,52 5,02 | 7,79 7,31 6,51 5,92 |
OP-LPKM098LL | 114X3306 | 27 32 38 43 | 2,66 2,47 2,24 2,02 | 3,39 3,16 2,87 2,61 | 4,25 3,96 3,60 3,28 | 5,23 4,88 4,43 4,04 | 6,34 5,91 5,37 4,90 | 7,57 7,05 6,41 5,85 | 8,93 8,31 7,55 6,89 |
OP-LPKM120LL | 114X3405 | 27 32 38 43 | 3,21 3,10 2,93 2,73 | 3,99 3,89 3,72 3,52 | 4,81 4,66 4,44 4,20 | 5,79 5,54 5,20 4,86 | 7,01 6,61 6,09 5,62 | 8,51 7,93 7,19 6,55 | 10,29 9,51 8,54 7,69 |
OP-LPKM168LL | 114X3406 | 27 32 38 43 | 4,33 4,00 3,59 3,23 | 5,41 5,01 4,50 4,05 | 6,68 6,18 5,56 5,00 | 8,15 7,54 6,77 6,09 | 9,83 9,08 8,15 7,32 | 11,91 10,82 9,69 8,70 | 13,80 12,73 11,40 10,22 |
R455A
Modell | Artikkelnr. | Tamb [°C] | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OP-LPKM067LL | 114X3304 | 27 32 38 43 | 2,14 1,99 1,81 1,65 | 2,74 2,54 2,31 2,11 | 3,43 3,18 2,89 2,64 | 4,22 3,92 3,55 3,24 | 5,12 4,75 4,30 3,92 | 6,12 5,67 5,14 4,68 | 7,22 6,69 6,06 5,53 |
OP-LPKM084LL | 114X3305 | 27 32 38 43 | 2,60 2,42 2,19 2,00 | 3,29 3,06 2,76 2,52 | 4,09 3,79 3,42 3,11 | 5,00 4,63 4,17 3,78 | 6,02 5,56 5,01 4,54 | 7,14 6,60 5,94 5,38 | 8,37 7,73 6,96 6,30 |
OP-LPKM098LL | 114X3306 | 27 32 38 43 | 3,04 2,80 2,48 2,17 | 3,89 3,59 3,21 2,86 | 4,84 4,49 4,03 3,61 | 5,92 5,49 4,94 4,44 | 7,11 6,59 5,93 5,35 | 8,41 7,79 7,01 6,32 | 9,80 9,08 8,17 7,37 |
OP-LPKM120LL | 114X3405 | 27 32 38 43 | 3,75 3,48 3,14 2,85 | 4,74 4,40 3,97 3,59 | 5,88 5,45 4,91 4,43 | 7,18 6,64 5,96 5,37 | 8,62 7,96 7,13 6,42 | 10,20 9,40 8,41 7,55 | 11,90 10,95 9,79 8,78 |
OP-LPKM168LL | 114X3406 | 27 32 38 43 | 5,19 4,80 435 4,01 | 6,41 5,90 5,29 4,79 | 7,86 7,21 6,41 5,76 | 9,53 8,27 7,73 6,90 | 11,40 10,41 9,21 8,20 | 13,46 12,28 10,85 9,63 | 15,67 14,29 12,60 11,18 |