| Vekt | I/A |
|---|---|
| Dimensjoner | I/A |
| Kommunikasjon | Standard: MODBUS |
| Analoge innganger | 6 stk |
| Analoge utganger | 1 stk |
| Digitale innganger | 3 stk |
| Digitale utganger | 6 stk |
| Rele | 5 stk |
| Sensor S2, S6 | Pt 1000 |
| Sensor S3, S4, S5 | Pt 1000, PTC 1000, Ntc5K eller Ntc10K (Alle 3 må være av samme type) |
| Temperaturmåling | PT 1000: -60 – 120 °C. +0.5 K |
| Spenning | 115 / 230 V AC (85-265 V). 5 VA, 50/60 Hz |
| Display | LED, 3 sifre |
| Eksternt display | AK-UI55 med tre forskjellige funksjoner; Info, Set eller Bluetooth. |
| Temperatursone | 0 – 55°C |
| Kapslingsgrad | IP 20 |
| Batterireserve for klokken | Fire dager |
AK-CC55
Erstatter AK-CC 550.







