| Bilde | Varenummer | Trykkområde | Max. overtrykk | Tilslutning | Pris | Antall | Kjøp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 060G1100 | 0-4 bar | 24 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1103 | 0-16 bar | 96 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1104 | 0-25 bar | 150 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1105 | 0-40 bar | 240 bar | G | EN 837 | Pris kr4 883,13 | | |
![]() | 060G1106 | 0-60 bar | 360 bar | G | EN 837 | Pris kr5 348,88 | | |
![]() | 060G1107 | 0-100 bar | 600 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1109 | 0-400 bar | 1500 bar | G | EN 837 | Pris kr4 797,23 | | |
![]() | 060G1110 | 0-600 bar | 1500 bar | G | EN 837 | Pris kr4 797,23 | | |
![]() | 060G1111 | 0-250 bar | 1500 bar | G | EN 837 | Pris kr4 797,23 | | |
![]() | 060G1112 | 0-160 bar | 960 bar | G | EN 837 | Pris kr4 797,23 | | |
![]() | 060G1113 | 0-1 bar | 6 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1122 | 0-2.5 bar | 15 bar | G | EN 837 | Pris kr5 570,37 | | |
![]() | 060G1123 | 0-4 bar | 24 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1125 | 0-10 bar | 60 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1135 | 0-6 bar | 36 bar | NPT | ANSI/ASME B1.20.1 | Pris kr3 207,47 | | |
![]() | 060G1412 | 0-10 bar | 60 bar | G | EN 837 | Pris kr5 348,88 | | |
![]() | 060G1414 | 0-6 bar | 36 bar | G | EN 837 | Pris kr4 144,14 | | |
![]() | 060G1429 | 0-1.6 bar | 9.6 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1446 | 0-10 bar | 60 bar | G | EN 837 | Pris kr5 175,00 | | |
![]() | 060G1447 | 0-6 bar | 36 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1540 | 0-6 bar | 36 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1541 | 0-10 bar | 60 bar | G | EN 837 | Pris kr4 046,85 | | |
![]() | 060G1572 | 0-1.6 bar | 9.6 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G1650 | 0-10 bar | 60 bar | G | EN 837 | Pris kr4 379,09 | | |
![]() | 060G3503 | -1 - 33 bar | 206 bar | NPT | ANSI/ASME B1.20.1 | Pris kr3 221,96 | | |
![]() | 060G3801 | 0-250 bar | 1500 bar | G | ISO 228-1 | Pris kr3 169,17 | | |
![]() | 060G5638 | 0-10 bar | 62 bar | NPT | ANSI/ASME B1.20.1 | Pris kr6 264,86 | |
| Temperatursone | -40 – 85°C |
|---|---|
| Tilslutning | G eller NPT |
| Type tilslutning | DIN eller kabel |
| Størrelse på tilslutning | 1/2 eller 1/4 |




